Enduro RR 2T 250 MY 2023
Idealny dla tych, którzy szukają łagodniejszego 2-suwa z nieco mniejszą ilością moc i moment obrotowy niż z najwyższej półki modele do zapewnienia doskonałej obsługi.
Cena detaliczna brutto: 48 245 zł
Cena ma charakter informacyjny
RAMA | STAL MOLIBDENOWA |
ROZSTAW OSI | 1482 MM |
DŁUGOŚĆ | 2172 MM |
SZEROKOŚĆ | 815 MM |
WYSOKOŚĆ | 1270 MM |
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA | 930 MM |
PRZEŚWIT | 320 MM |
WYSOKOŚĆ STOPEK | 407 MM |
WAGA NA SUCHO | 103,5 KG (PRZÓD 50,8 KG; TYŁ 52,7 KG) |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | 9,5 L |
REZERWA | 2,3 L |
POJEMNOŚĆ SYSTEMU CHŁODZENIA | 1,3 L |
PRZEDNIE ZAWIESZENIE | HYDRAULICZNE LAGI USD Ø 48 MM |
TYLNE ZAWIESZENIE | AMORTYZATOR TYPU MONOSHOCK |
SKOK AMORTYZATORA TYLNEGO | 135 MM |
SKOK KOŁA PRZEDNIEGO | 295 MM |
SKOK KOŁA TYLNEGO | 290 MM |
PRZEDNI HAMULEC | TARCZA Ø260 MM Z DWU-TŁOCZKOWYM PŁYWAJĄCYM ZACISKIEM |
TYLNY HAMULEC | TARCZA Ø240 MM Z JEDNO-TŁOCZKOWYM PŁYWAJĄCYM ZACISKIEM |
PRZEDNIA FELGA | 21 X 1,6 – 36 OTOWRÓW |
TYLNA FELGA | 18 X 2,15 – 36 OTOWRÓW |
PRZEDNIA OPONA | 90/90 – 21 |
TYLNA OPONA | 140/80 – 18 |
TYP SILNIKA |
JEDNO-CYLINDROWY, 2-SUWOWY, CHŁODZONY CIECZĄ |
ŚREDNICA |
66,4 MM |
SKOK |
72 MM |
POJEMNOŚĆ |
249 CC |
STOPIEŃ SPRĘŻANIA |
13,2:1 |
ZAWÓR WYDECHOWY |
BPV – BETA POWER VALVE |
ROZRUSZNIK |
ELEKTRYCZNY |
ZAPŁON |
AC KOKUSAN CYFROWY CDI |
ŚWIECA |
NGK BR7ES |
SMAROWANIE |
AUTOMATYCZNY DOZOWNIK OLEJU |
GAŹNIK |
KEIHIN PWK 36 |
SPRZĘGŁO |
ZANURZONE W KĄPIELI OLEJOWEJ WIELO-TARCZOWE |
PRZEŁOŻENIE PIERWOTNE |
Z.27/72 |
SKRZYNIA BIEGÓW |
6-CIO BIEGOWA |
PRZENIESIENIE NAPĘDU |
ŁAŃCUCH |
OLEJ SILNIKOWY |
SAE 10W/40 |
SPALANIE |
2,493 L/100KM |
EMISJA SPALIN |
59 G/KM CO2 |